| 8Ω/立体声 | 2×2800W |
| 4Ω/立体声 | 2×4600W |
| 2Ω/立体声 | 2×6800W |
| 16Ω/桥接 | 1×5600W |
| 8Ω/桥接 | 1×9000W |
| 4Ω/桥接 | 1×12000W |
| 此功率是使用20ms脉冲 | 1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。 |
| RMS输出电压 | (THD=1%,1kHz):154.9V |
| 上升斜率 | 50V/us (1kHz,旁路低通滤波器) |
| 输入灵敏度 | (额定输出功率,1kHz) 可选:41dB,38dB,35dB,32dB |
| THD+N | 0.01% (10% 额定输出功率,典型值) |
| IMD-SMPTE | 0.01% (10% 额定输出功率,典型值) |
| DIM30 | 0.01% (10% 额定输出功率,典型值) |
| 串扰抑制 | ≥90 dB(低于额定功率, 20 Hz ~1 kHz) |
| 频率响应 | ±0.2dB(10% 额定输出功率,8Ω,20Hz~20 kHz) |
| 输入阻抗 | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) |
| 阻尼系数 | ≥5000(8Ω,20Hz~200Hz) |
| 信噪比 | (A记权,20Hz~20kHz) ≥115dB |
| 电源要求 | 90~260VAC,50~60 Hz |
| 保护功能 | 电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 |
| 尺寸(W×H×D) | 483×44×370 |
| 净重 | 13kg |
RJ(锐捷)专业音响品牌于2000年初创立,主要针对大型巡回演出和固定安装市场。我们音响系统所有组件都是定制的,并经过严格选择过程,以确保所有的设备都有非常好的质量。RJ(锐捷)产品根据我们在专业音响领域多年所面临的真实需求和问题设计和制造系统,所以我们的系统被设计成使我们的客户能够在提供高质量声音的同时,又能节省安装时间、人工、存储空间和运输空间。
RJ(锐捷)专业音响系统赢得了众多音响工程师和系统工程师到巡回和固定安装的音响设计师的认可。目前,我们欧洲和亚洲都拥有知名的案例和合作伙伴,而且他们的认可度和数量还在不断增加。